Procurar Compressor De Parafuso, Compressor De Ar, Compressor Rotativo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Página inicial > Lista de Produto > Compressor de parafuso com injeção de óleo > Compressor de correia em V > Compressor de parafuso de frequência 55kW 75HP
Os mais recentes Alertas de Produto
Compressor de parafuso de frequência 55kW 75HP
  • Compressor de parafuso de frequência 55kW 75HP
Quantidade de pedido mínimo: 1
Informação básica

Modelo:  SE55A-/VSD

Descrição do produto Nº do modelo: SE55A- / VSD Desempenho: Baixo ruído Fonte de alimentação: AC Material de alimentação: Ferro fundido Mudo: Não mudo Especificação: ISO9001, CE, ASME Código HS: 84148090 Tipo: Parafuso Modo: Elétrico Configuração: Estacionário Estilo de lubrificação: Lubrificado Marca registrada: SUCCESS ENGINE Origem: China 1, Fornecimento estável de pressão. \ N2, Evitação de corrente de pico. \ N3, Inversor de alta eficiência, Marca ABB. \ N4, Serviço duplo padrão / VSD. \ N5, Motor especial projetado exclusivamente para a série VSD. \ n \ nNós somos profissionais em Compressores de ar de parafuso rotativos com injeção de óleo e equipamentos de purificação relacionados por 15 anos, portanto, temos uma vasta experiência e ganhamos boa reputação neste campo. \ nNo mercado da China, o SUCCESS ENGINE tornou-se o A primeira escolha de compressor para clientes de alta classe com sua alta tecnologia, forte rede de vendas e excelente serviço pós-venda. \ nNo mercado externo, a SUCCESS ENGINE está direcionando seus negócios para a globalização. Como nossos produtos têm os certificados CE e ASME, é fácil exportar nossos produtos para Canadá, Brasil, Inglaterra, Polônia, Hungria, Índia, Tunísia, Egito, Malásia, Jordânia, Tailândia, Vietnã, Kuwait, Arábia Saudita, Cingapura, Rússia e em outros países. \ n \ nCE, certificados ASME para todos os modelos de Compressor de Ar Parafuso. \ n \ nCategorias de Compressor de Ar Parafuso Rotativo: \ n1, Compressor de Ar Parafuso Móvel com Receptor de Ar ou Compressor De Para Parafuso Portátil com Tanque de Ar (4kW ~ 11 kW) \ n2, Compressor de ar de parafuso estacionário (4kW ~ 400kW) \ nA, Compressor de ar de parafuso de acionamento por correia e resfriado a ar (4kW ~ 45kW) \ nB, Compressor de ar resfriado a ar ou água e acionamento por correia ou parafuso de acionamento direto (55kW ~ 400kW) \ n3, Compressor de ar de parafuso de acionamento de velocidade variável (22kW ~ 315kW) \ n4, Compressor de ar de parafuso especial para condições especiais de trabalho (campo magnético alto, muita poeira, alta temperatura, substâncias altamente corrosivas e voltagem volátil) \ n \ nVocê descobrirá que nossas gamas de produtos são as seguintes: \ n1, Compressor Parafuso \ nCapacidade: 0,25 m3 / min ~ 80 m3 / min \ nPressão: 5 Bar ~ 15 Bar \ nPower: 4 kW ~ 400 kW \ n2, Receptor de ar comprimido \ nCapacidade: 0,3 m3 / min ~ 20 m3 / min \ nPressão: 5 Bar ~ 20 Bar \ n3, Secador de ar (tipo de refrigeração ou tipo de regeneração) \ nCapacidade: 0,8m3 / min ~ 160 m3 / min \ nPressão: 5 Bar ~ 20 Bar \ n4, Filtro de ar comprimido \ nCapacidade: 1,8 m3 / min a 120 m3 / min \ nPressão: 5 Bar ~ 20 Bar \ n \ nRecentemente, estamos procurando excelentes revendedores, agências e distribuidores de compressores em todo o mundo. Bem-vindo, mais revendedores, agências e distribuidores perspicazes se juntam ao nosso grupo de todos os cantos do mundo. Vamos cooperar e criar prosperidade juntos.
Model
 
Power Working pressure Free air delivery
(Range)
Dimensions
mm
Weight
Kg
Outlet connection Noise level
dB(A)
kW H.P. bar psig m3/min cfm
SE22A-7/VSD 22 30 7 102 0.8~3.8 28.4~134.2 860×1315×1340 670 Rp 1 1/4 68
SE22A-8/VSD 8 116 0.7~3.6 24.7~127.1
SE22A-10/VSD 10 145 0.5~3.2 17.7~113.0
SE22A-13/VSD 13 189 0.4~2.8 14.2~98.9
SE30A-7/VSD 30 40 7 102 1.5~5.2 53.0~183.6 860×1315×1340 730 Rp 1 1/4 70
SE30A-8/VSD 8 116 1.3~5 45.9~176.5
SE30A-10/VSD 10 145 1.0~4.5 35.3~158.9
SE30A-13/VSD 13 189 0.7~3.7 24.8~130.6
SE37A-7/VSD 37 50 7 102 1.8~6.8 63.6~240.1 1000×1600×1470 920 Rp 1 1/2 70
SE37A-8/VSD 8 116 1.6~6.6 56.5~233.0
SE37A-10/VSD 10 145 1.3~5.8 45.9~204.8
SE37A-13/VSD 13 189 1.0~4.8 35.3~169.4
SE45A-7/VSD 45 60 7 102 1.9~8 67.1~282.4 1000×1900×1470 1020 Rp 1 1/2 71
SE45A-8/VSD 8 116 1.7~7.6 60.0~268.3
SE45A-10/VSD 10 145 1.5~7 53.0~247.1
SE45A-13/VSD 13 189 1.2~5.8 42.4~204.8
SE55A-7/VSD 55 75 7 102 2.6~10.8 91.8~381.3 1150×1900×1660 1550 Rp 2 73
SE55A-8/VSD 8 116 2.4~10 84.8~352.0
SE55A-10/VSD 10 145 2.0~9 70.6~317.7
SE55A-13/VSD 13 189 1.5~7.8 53.0~275.4
SE75A-7/VSD 75 100 7 102 3.2~13.8 113.0~487.2 1150×2075×1660 1960 Rp 2 76
SE75A-8/VSD 8 116 3.0~13 105.9~458.9
SE75A-10/VSD 10 145 2.6~11.8 91.8~416.6
SE75A-13/VSD 13 189 2.2~9.8 77.7~346.0
SE90A-7/VSD 90 120 7 102 4.0~16 141.2~564.8 1750×2075×1740 2000 Rp 2 76
SE90A-8/VSD 8 116 3.9~15 137.7~529.5
SE90A-10/VSD 10 145 3.5~13 123.6~458.9
SE90A-13/VSD 13 189 2.8~11 98.9~388.3
SE110A(W)-7/VSD 110 150 7 102 4.3~20.5 151.8~723.6 2166×1996×1958 2520 DN 65 78
SE110A(W)-8/VSD 8 116 4.2~20 148.3~706.0
SE110A(W)-10/VSD 13 189 3.8~17 134.2~600.1
SE110A(W)-13/VSD 13 189 3.3~13.6 116.5~480.1
SE132A(W)-7/VSD 132 180 7 102 6.1~24 215.3~847.2 2166×1996×1958 2720 DN 65 78
SE132A(W)-8/VSD 8 116 6.0~23.5 211.8~829.6
SE132A(W)-10/VSD 10 145 5.8~20.2 204.8~713.1
SE132A(W)-13/VSD 13 189 4.0~16 141.2~564.8
SE160A(W)-7/VSD 160 220 7 102 6.2~27.2 218.9~960.2 2166×2096×1958 3000 DN 65 80
SE160A(W)-8/VSD 8 116 6.0~26.6 211.8~939.0
SE160A(W)-10/VSD 10 145 5.8~24.5 204.8~864.9
SE160A(W)-13/VSD 13 189 4.1~20.8 144.8~734.3
SE180A(W)-7/VSD 180 240 7 102 7.5~30 264.8~1059.0 2166×2096×1958 68360 DN 65 82
SE180A(W)-8/VSD 8 116 7.2~29.2 254.2~1030.8
SE180A(W)-10/VSD 10 145 6.4~26.8 226.0~946.1
SE180A(W)-13/VSD 13 189 5.2~23 183.6~811.9
SE250A(W)-8/VSD 250 340 8 116 12.2~45 430.7~1588.5 3760×2050×2100 6380 DN 80 76
SE260A(W)-8/VSD 250 340 8 116 14.5~49.2 511.9~1736.8
SE280A(W)-10/VSD 280 380 10 145 12.0~45 423.6~1588.5
SE315A(W)-13/VSD 315 420 13 189 12.0~45 423.6~1588.5
1, VSD(Variable Speed Drive) Series
2, Power Supply: Standard 380V/3P/50Hz, can be changed according to your actual requirements, for example 220V/3P/60Hz,415V/3P/50Hz,440V/3P/50Hz,575V/3P/50Hz,etc.
3, With CE certificate.

Grupo de Produto : Compressor de parafuso com injeção de óleo > Compressor de correia em V